Sheraton Sao Paulo WTC Hotel
É o gerente do clube? Sim

Sheraton Sao Paulo WTC Hotel
Nacoes Unidas Ave 12559, Brooklin Novo, Sao Paulo, Sao Paulo 04578-905, Brazil
Tel.: (55)(11) 3055 8000
Sheraton Sao Paulo WTC Hotel Torneios
HojeStart | Evento | Buy in | ||
---|---|---|---|---|
Torneios não encontrados |
Datas | Evento | Buy in | |
---|---|---|---|
2025-07-22 14:00 | #1 START-UP - DAY 1A - GOLD TOURNAMENT, Hold'em, Re-entry | 1500 R$ | |
2025-07-22 14:00 | #2 6K 1-DAY DEEPSTACK, Hold'em, Re-entry | 6000 R$ | |
2025-07-22 15:00 | #3 HORSE, H.O.R.S.E., Re-entry | 2500 R$ | |
2025-07-22 18:00 | #4 BSOP INVITATIONAL - DAY 1, Hold'em, Re-entry | 25K R$ | |
2025-07-22 18:00 | #5 SUPER 500, Hold'em, Re-entry | 500 R$ | |
2025-07-22 20:00 | #1 START-UP - DAY 1B - GOLD TOURNAMENT, Hold'em, Re-entry | 1500 R$ | |
2025-07-22 22:00 | #6 NIGHT TURBO OMAHA PKO, Omaha, Re-entry | 1500 R$ | |
2025-07-23 14:00 | #1 START-UP - FINAL - GOLD TOURNAMENT, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-23 14:00 | #7 MAIN EVENT – DIA 1A – TORNEIO GOLD – UMA REENTRADA PERMITIDA POR DIA CLASSIFICATÓRIO, Hold'em, Re-entry | 4000 R$ | |
2025-07-23 14:00 | #4 BSOP INVITATIONAL - FINAL, Hold'em, Re-entry | 25K R$ | |
2025-07-23 14:00 | #8 1-DAY HIGH ROLLER, Hold'em, Re-entry | 10K R$ | |
2025-07-23 15:00 | #9 PLO5 1-DAY HIGH ROLLER PKO, Omaha 5 cards, Re-entry | 15K R$ | |
2025-07-23 16:00 | #10 DEEPSTACK TURBO, Hold'em, Re-entry | 2500 R$ | |
2025-07-23 16:00 | #11 TRIPLE STUD, Stud, Re-entry | 2500 R$ | |
2025-07-23 19:00 | #12 SUPER 500, Hold'em, Re-entry | 500 R$ | |
2025-07-23 20:00 | #13 NIGHT TURBO, Hold'em, Re-entry | 1500 R$ | |
2025-07-23 22:00 | #7 MAIN EVENT – DIA 1B – TORNEIO GOLD – UMA REENTRADA PERMITIDA POR DIA CLASSIFICATÓRIO, Hold'em, Re-entry | 4000 R$ | |
2025-07-24 14:00 | #7 MAIN EVENT – DIA 1C – TORNEIO GOLD – UMA REENTRADA PERMITIDA POR DIA CLASSIFICATÓRIO, Hold'em, Re-entry | 4000 R$ | |
2025-07-24 14:00 | #14 BIG STACK PKO, Hold'em, Re-entry | 1500 R$ | |
2025-07-24 14:00 | #15 SENIORS 50+ - DAY 1, Hold'em, Re-entry | 2500 R$ | |
2025-07-24 15:00 | #16 6K 1-DAY DEEPSTACK PKO, Hold'em, Re-entry | 6000 R$ | |
2025-07-24 16:00 | #17 100K SUPER HIGH ROLLER - DAY 1 - GOLD TOURNAMENT, Hold'em, Re-entry | 100K R$ | |
2025-07-24 16:00 | #18 OMAHA 5 CARDS, Omaha 5 cards, Re-entry | 2500 R$ | |
2025-07-24 20:00 | #19 6K DEEPSTACK MYSTERY BOUNTY - DAY 1, Hold'em, Re-entry | 6000 R$ | |
2025-07-24 20:00 | #20 NIGHT TURBO DOUBLE RIVER PKO, Hold'em, Re-entry | 1500 R$ | |
2025-07-24 22:00 | #7 MAIN EVENT – DIA 1D – TORNEIO GOLD – UMA REENTRADA PERMITIDA POR DIA CLASSIFICATÓRIO, Hold'em, Re-entry | 4000 R$ | |
2025-07-25 14:00 | #17 100K SUPER HIGH ROLLER - DAY 2 - GOLD TOURNAMENT, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-25 14:00 | #7 MAIN EVENT – DIA 1E – TORNEIO GOLD – UMA REENTRADA PERMITIDA POR DIA CLASSIFICATÓRIO, Hold'em, Re-entry | 4000 R$ | |
2025-07-25 14:00 | #15 SENIORS 50+ - FINAL, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-25 14:00 | #21 8-GAME - DAY 1, 8 Game, Re-entry | 2500 R$ | |
2025-07-25 15:00 | #19 6K DEEPSTACK MYSTERY BOUNTY - FINAL, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-25 15:00 | #22 25K HIGH ROLLER PKO, Hold'em, Re-entry | 25K R$ | |
2025-07-25 15:00 | #23 FREEZEOUT, Hold'em, Freezeout | 2500 R$ | |
2025-07-25 18:00 | #24 1-DAY HIGH ROLLER TURBO, Hold'em, Re-entry | 10K R$ | |
2025-07-25 19:00 | #25 SUPER 500, Hold'em, Re-entry | 500 R$ | |
2025-07-25 20:00 | #26 NIGHT TURBO OMAHA 5 CARDS PKO, Omaha 5 cards, Re-entry | 1500 R$ | |
2025-07-25 21:00 | #7 MAIN EVENT – DIA 1F – TORNEIO GOLD – UMA REENTRADA PERMITIDA POR DIA CLASSIFICATÓRIO, Hold'em, Re-entry | 4000 R$ | |
2025-07-26 14:00 | #7 MAIN EVENT - DAY 2 - GOLD TOURNAMENT, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-26 14:00 | #21 8-GAME - FINAL, 8 Game, Registration closed | ||
2025-07-26 14:00 | #27 MEGA SATÉLITE BSOP CHAMPIONSHIP – 10 VAGAS GTD, Hold'em, Re-entry | 3000 R$ | |
2025-07-26 14:00 | #28 GRAND HIGH ROLLER - DAY 1 - GOLD TOURNAMENT, Hold'em, Re-entry | 15K R$ | |
2025-07-26 15:00 | #29 LIMIT TEROS (2-7, O-8, RAZZ, STUD8, STUD), Mix, Re-entry | 2500 R$ | |
2025-07-26 15:00 | #30 OMAHA 5 CARDS, Omaha 5 cards, Re-entry | 2500 R$ | |
2025-07-26 18:00 | #31 4K SECOND CHANCE - DAY 1, Hold'em, Re-entry | 4000 R$ | |
2025-07-26 18:00 | #32 LADIES - DAY 1, Hold'em, Re-entry | 1000 R$ | |
2025-07-26 19:00 | #17 100K SUPER HIGH ROLLER - FINAL - GOLD TOURNAMENT, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-26 19:00 | #33 SUPER 500, Hold'em, Re-entry | 500 R$ | |
2025-07-26 22:00 | #34 NIGHT TURBO SUPERPOWER, Hold'em, Re-entry | 1500 R$ | |
2025-07-27 14:00 | #7 MAIN EVENT - DAY 3 - GOLD TOURNAMENT, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-27 14:00 | #32 LADIES - FINAL, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-27 14:00 | #31 4K SECOND CHANCE - FINAL, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-27 14:00 | #35 SUNDAY MYSTERY - DAY 1, Hold'em, Re-entry | 2500 R$ | |
2025-07-27 14:00 | #36 BSOP CHAMPIONSHIP – DIA 1A – TORNEIO GOLD – UMA REENTRADA PERMITIDA POR DIA, Hold'em, Re-entry | 25K R$ | |
2025-07-27 14:00 | #37 MIXED OMAHA HI-LO - 7 HANDED, Omaha Hi/Lo, Re-entry | 2500 R$ | |
2025-07-27 14:00 | #28 GRAND HIGH ROLLER - DAY 2 - GOLD TOURNAMENT, Hold'em, Re-entry | 15K R$ | |
2025-07-27 19:00 | #38 8-MAX TURBO, Hold'em, Re-entry | 4000 R$ | |
2025-07-27 19:00 | #39 SUPER 500, Hold'em, Re-entry | 500 R$ | |
2025-07-27 22:00 | #40 NIGHT TURBO, Hold'em, Re-entry | 1500 R$ | |
2025-07-28 14:00 | #7 MAIN EVENT - FINAL - GOLD TOURNAMENT, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-28 14:00 | #35 SUNDAY MYSTERY - DAY 2, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-28 14:00 | #36 BSOP CHAMPIONSHIP – DIA 1B – TORNEIO GOLD – UMA REENTRADA PERMITIDA POR DIA, Hold'em, Re-entry | 25K R$ | |
2025-07-28 14:00 | #41 MIXED BIG BET, Mix, Re-entry | 2500 R$ | |
2025-07-28 14:00 | #28 GRAND HIGH ROLLER - FINAL - GOLD TOURNAMENT, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-28 14:00 | #42 MYSTERY BOUNTY - DAY 1A, Hold'em, Re-entry | 1500 R$ | |
2025-07-28 15:00 | #43 1-DAY HIGH ROLLER MYSTERY, Hold'em, Re-entry | 10K R$ | |
2025-07-28 16:00 | #44 4K FREEZEOUT - DAY 1, Hold'em, Freezeout | 4000 R$ | |
2025-07-28 19:00 | #45 SUPER 500, Hold'em, Re-entry | 500 R$ | |
2025-07-28 22:00 | #46 NIGHT TURBO PKO, Hold'em, Re-entry | 1500 R$ | |
2025-07-29 14:00 | #36 BSOP CHAMPIONSHIP - DAY 2 - GOLD TOURNAMENT, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-29 14:00 | #42 MYSTERY BOUNTY - DAY 1B, Hold'em, Re-entry | 1500 R$ | |
2025-07-29 15:00 | #47 1500 ONE DAY, Hold'em, Re-entry | 1500 R$ | |
2025-07-29 15:00 | #48 9-GAME - DAY 1, Mix, Re-entry | 6000 R$ | |
2025-07-29 15:00 | #44 4K FREEZEOUT - FINAL, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-29 16:00 | #49 MINI CHAMPIONSHIP - DAY 1, Hold'em, Re-entry | 6000 R$ | |
2025-07-29 18:00 | #50 HIGH ROLLER CHAMPIONSHIP - DAY 1 - GOLD TOURNAMENT, Hold'em, Re-entry | 50K R$ | |
2025-07-29 19:00 | #51 SUPER 500, Hold'em, Re-entry | 500 R$ | |
2025-07-29 20:00 | #52 NIGHT DEEPSTACK TURBO, Hold'em, Re-entry | 2500 R$ | |
2025-07-29 22:00 | #53 NIGHT TURBO OMAHA, Omaha, Re-entry | 1500 R$ | |
2025-07-30 14:00 | #36 BSOP CHAMPIONSHIP - DAY 3 - GOLD TOURNAMENT, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-30 14:00 | #42 MYSTERY BOUNTY - FINAL, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-30 14:00 | #48 9-GAME - FINAL, Mix, Registration closed | ||
2025-07-30 14:00 | #54 6-MAX - DAY 1, Hold'em, Re-entry | 4000 R$ | |
2025-07-30 15:00 | #50 HIGH ROLLER CHAMPIONSHIP - DAY 2 - GOLD TOURNAMENT, Hold'em, Re-entry | 50K R$ | |
2025-07-30 15:00 | #49 MINI CHAMPIONSHIP - DAY 2, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-30 16:00 | #55 1500 ONE DAY, Hold'em, Re-entry | 1500 R$ | |
2025-07-30 17:00 | #56 OMAHA PKO - DAY 1, Omaha, Re-entry | 2500 R$ | |
2025-07-30 18:00 | #57 2-DAY HIGH ROLLER - DAY 1, Hold'em, Re-entry | 15K R$ | |
2025-07-30 19:00 | #58 SUPER 500, Hold'em, Re-entry | 500 R$ | |
2025-07-30 22:00 | #59 NIGHT TURBO WIN THE BUTTON PKO, Hold'em, Re-entry | 1500 R$ | |
2025-07-31 14:00 | #36 BSOP CHAMPIONSHIP - FINAL - GOLD TOURNAMENT, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-31 14:00 | #50 HIGH ROLLER CHAMPIONSHIP - FINAL - GOLD TOURNAMENT, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-31 14:00 | #54 6-MAX - FINAL, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-31 14:00 | #56 OMAHA PKO - FINAL, Omaha, Registration closed | ||
2025-07-31 14:00 | #57 2-DAY HIGH ROLLER - FINAL, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-31 14:00 | #49 MINI CHAMPIONSHIP - FINAL, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-31 14:00 | #60 LAST CHANCE DEEPSTACK, Hold'em, Re-entry | 1500 R$ | |
2025-07-31 14:00 | #61 MIXED GAMES DEALER'S CHOICE, Dealer Choise, Re-entry | 2500 R$ | |
2025-07-31 14:00 | #62 6-MAX PKO, Hold'em, Re-entry | 6000 R$ | |
2025-07-31 17:00 | #63 SUPER 500, Hold'em, Re-entry | 500 R$ | |
2025-07-31 17:00 | #64 LAST CHANCE HIGH ROLLER PKO, Hold'em, Re-entry | 10K R$ |
Sheraton Sao Paulo WTC Hotel Cash games
Jogar agora
Nome do clube | Descrição | |||
---|---|---|---|---|
Cash games não encontrados |
Salas de poker mais próximas
Monte Carlo Poker Club | Sao Paulo
R. Alvorada - Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04550-002, Brazil
HiJack Club
Avenida dos Bandeirantes, 2734. São Paulo, Brazil, SP 04553-003
SIDE Club Itaim
R. Santa Justina, 434 - Vila Olimpia, São Paulo - SP, 04545-042, Brazil
Nuts Hold'em Club
Avenida dos Carinás - Moema, 58, São Paulo, Brazil, SP 04086-010
Hotel Unique
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4700 - Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01402-002, Brazil
H2 Club Sao Paulo
Rua Henrique Schaumann, 170 - Pinheiros, São Paulo - São Paulo, 05413-010, Brazil
Anúncios

| Reserve: +447473518371 / VPN, WhatsApp, Telegram
THE DOM | Dubai Poker Club
| Daily Poker games in the heart of Jumeirah Park | VPN / Whats/TG
22 Prive Circle | Poker DUBAI TOP1
/ Poker in Downtown, Dubai / +971585349074 / TG/WhatsApp/Viber / VPN

- Cadastre-seno site PokerDiscover.com
-
Envie um pedido ao e-mail support@pokerdiscover.com.
O pedido deve conter o link da página do clube e e-mail indicado no cadastro.
- À gestão de informação sobre o clube
- À composição e publicação dos horários dos torneios do clube
- À gestão dos cash games no tempo real
- À publicação dos anúncios do clube, publicidade de eventos particulares do estabelecimento