Casino Aix-en-Provence
É o gerente do clube? Sim
Casino Aix-en-Provence
21 Avenue de l'Europe, 13090 Aix-en-Provence, France
Tel.: +33442596900
Visitar o site »
Casino Aix-en-Provence Torneios
Hoje| Start | Evento | Buy in | ||
|---|---|---|---|---|
| Torneios não encontrados | ||||
| Datas | Evento | Buy in | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 15:00 | Mystery Bounty 200 - D1B, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-05-21 20:00 | Mystery Bounty 200 - D1C, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-05-21 20:30 | Rush 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
| 2026-05-22 12:30 | Giant 150 - D1C, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-05-22 15:00 | Mystery Bounty 200 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-05-22 20:00 | Giant 150 - D1D, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-05-22 20:30 | Rush 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
| 2026-05-23 12:30 | Giant 150 - D1E, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-05-23 20:00 | Giant 150 - TURBO - D1F, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-05-23 20:30 | Rush 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
| 2026-05-24 13:00 | Giant 150 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-05-24 14:00 | KOP Superstack 250, 110+100+40, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-05-24 20:30 | Rush 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
| 2026-05-25 14:00 | Super Monday 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-05-25 20:30 | Rush 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-05-27 20:00 | € 40 + 20 + 40 No Limit Hold'em - KOP Superstack 100 , Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-05-28 20:00 | € 80 + 20 No Limit Hold'em - Superstack 100 , Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-05-29 20:00 | Superstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
| 2026-05-30 15:00 | Superstack 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-05-30 20:30 | Regular 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-05-31 15:00 | Super Sunday 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-05-31 20:30 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-03 20:00 | KOP Superstack 100, 40+40+20, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-03 22:00 | STEP1 - Satellite WSOP Las Vegas, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-04 20:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-04 22:00 | STEP1 - Satellite WSOP Las Vegas, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-05 15:00 | Star 250 - D1A, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-06-05 21:00 | STEP1 - Satellite WSOP Las Vegas, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-06 15:00 | Star 250 - D1B, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-06-06 21:00 | STEP1 - Satellite WSOP Las Vegas, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-07 14:00 | Satellite WSOP Las Vegas 12 000, Hold'em, Re-entry | 1500€ | |
| 2026-06-07 15:00 | Star 250 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-06-07 15:00 | Superstack 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-06-07 20:30 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-10 20:00 | € 40 + 20 + 40 No Limit Hold'em - KOP Superstack 100 , Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-11 20:00 | € 80 + 20 No Limit Hold'em - Superstack 100 , Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-12 20:00 | Superstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
| 2026-06-13 15:00 | Superstack 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-13 20:30 | Regular 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-14 15:00 | Super Sunday 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-06-14 20:30 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-17 12:30 | Monsterstacks 150 - D1A, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-06-17 20:00 | Monsterstacks 150 - D1B, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-06-17 20:30 | Rush 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-18 14:00 | Monsterstacks 150 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-06-18 15:00 | Superstack 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-06-18 20:30 | Rush 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-19 12:30 | Monsterstacks 250 - D1A, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-06-19 17:00 | Omaha 150, Omaha, Re-entry | 150€ | |
| 2026-06-20 12:30 | Monsterstacks 250 - D1B, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-06-20 20:00 | Monsterstacks 250 - D1C, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-06-20 20:30 | Rush 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
| 2026-06-21 13:00 | Monsterstacks 250 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-06-21 14:00 | Super Sunday 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-06-21 20:30 | Rush 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-24 20:00 | € 40 + 20 + 40 No Limit Hold'em - KOP Superstack 100 , Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-25 20:00 | € 80 + 20 No Limit Hold'em - Superstack 100 , Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-26 20:00 | Superstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
| 2026-06-27 15:00 | Superstack 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-27 20:30 | Regular 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-28 15:00 | Super Sunday 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-06-28 20:30 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-07-01 14:00 | EPC Mystery Ace 250 - D1A, 110+100+40, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-07-01 20:30 | EPC Mystery Ace 250 - D1B, 110+100+40, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-07-01 21:00 | Satellite Main King 500, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-07-02 13:00 | EPC Mystery Ace 250 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-07-02 13:00 | EPC Main King 500 Day 1A, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
| 2026-07-02 17:30 | EPC Deepstack 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-07-02 21:00 | Satellite Main King 500, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-07-03 13:00 | EPC Main King 500 Day 1B, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
| 2026-07-03 20:30 | EPC Main King 500 Day 1C, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
| 2026-07-03 21:00 | EPC Rush 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-07-04 13:00 | EPC Main King 500 Day 2, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-07-04 14:00 | EPC Deep Jack 250 - D1, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-07-04 20:30 | EPC Omaha Queen 250 - D1, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-07-04 21:00 | EPC Rush 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-07-05 13:00 | EPC Main King 500 Final, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-07-05 13:00 | EPC Deep Jack 250 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-07-05 13:00 | EPC Omaha Queen 250 - FINAL, Omaha, Registration closed | ||
| 2026-07-05 14:00 | EPC Super Ten 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-07-05 20:00 | EPC Rush 150, Hold'em, Re-entry | 150€ |
Casino Aix-en-Provence Cash games
Jogar agora
| Nome do clube | Descrição | |||
|---|---|---|---|---|
| Cash games não encontrados | ||||
Salas de poker mais próximas
Anúncios
| Cash games & Tournamnets from 16.00 every day
CRYSTAL Poker Club Dubai | THNL / PLO / OFC
| JVC / +66961177517, WhatsApp, Telegram
Western Poker Series | Merit Poker | Cyprus, Alsancak, 02 - 09 JUNE 2026
cash games starting from $10/$25 blinds | | Cyprus, +905488108383
- Cadastre-seno site PokerDiscover.com
-
Envie um pedido ao e-mail support@pokerdiscover.com.
O pedido deve conter o link da página do clube e e-mail indicado no cadastro.
- À gestão de informação sobre o clube
- À composição e publicação dos horários dos torneios do clube
- À gestão dos cash games no tempo real
- À publicação dos anúncios do clube, publicidade de eventos particulares do estabelecimento