Casino Bandol
É o gerente do clube? Sim
Casino Bandol Torneios
Hoje| Start | Evento | Buy in | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 13:00 | Star 250 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
| 2025-12-14 14:00 | Superstack 150, Hold'em, Re-entry | 150€ |
| Datas | Evento | Buy in | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 16:00 | Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2025-12-18 20:00 | Regular 80, Hold'em, Re-entry | 80€ | |
| 2025-12-19 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2025-12-20 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2025-12-21 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2025-12-22 16:00 | Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-01-01 20:00 | Regular 80, Hold'em, Re-entry | 80€ | |
| 2026-01-02 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-01-03 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-01-04 16:00 | Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-01-05 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-01-08 19:00 | € 125 + 25 No Limit Hold'em - TPS Bandol Lovers Day 1A, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-01-09 19:00 | € 125 + 25 No Limit Hold'em - TPS Bandol Lovers Day 1B, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-01-10 19:00 | € 125 + 25 No Limit Hold'em - TPS Bandol Lovers Day 1C, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-01-11 15:00 | TPS Bandol Lovers Final Day, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-01-11 16:00 | € 100 + 25 No Limit Hold'em - TPS Sunday Lovers 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
| 2026-01-12 16:00 | € 120 + 30 No Limit Hold'em - Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-01-15 20:00 | Regular 80, Hold'em, Re-entry | 80€ | |
| 2026-01-16 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-01-17 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-01-18 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-01-19 16:00 | Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-01-22 20:00 | € 60 + 20 No Limit Hold'em - Regular 80, Hold'em, Re-entry | 80€ | |
| 2026-01-23 20:00 | € 40 + 20 + 40 No Limit Hold'em - KOP Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-01-24 13:00 | € 170 + 30 No Limit Hold'em - Star 200 Day 1A, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-01-24 20:30 | € 170 + 30 No Limit Hold'em - Star 200 Day 1B, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-01-25 13:00 | Star 200 Final Day, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-01-25 14:00 | € 120 + 30 No Limit Hold'em - Super Sunday 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-01-26 16:00 | € 120 + 30 No Limit Hold'em - Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-01-29 20:00 | Regular 80, Hold'em, Re-entry | 80€ | |
| 2026-01-30 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-01-31 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-02-01 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-02-02 16:00 | Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-02-05 20:00 | Regular 80, Hold'em, Re-entry | 80€ | |
| 2026-02-06 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-02-07 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-02-08 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-02-09 16:00 | Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-02-12 20:00 | Regular 80, Hold'em, Re-entry | 80€ | |
| 2026-02-13 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-02-14 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-02-15 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-02-16 16:00 | Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-02-19 20:00 | € 60 + 20 No Limit Hold'em - Regular 80, Hold'em, Re-entry | 80€ | |
| 2026-02-20 20:00 | € 40 + 20 + 40 No Limit Hold'em - KOP Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-02-21 13:00 | € 170 + 30 No Limit Hold'em - Superstack 200 Day 1A, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-02-21 20:30 | € 170 + 30 No Limit Hold'em - Superstack 200 Day 1B, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-02-22 13:00 | Superstack 200 Final Day, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-02-22 14:00 | € 100 + 25 No Limit Hold'em - Super Sunday 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
| 2026-02-23 16:00 | € 120 + 30 No Limit Hold'em - Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-02-26 19:00 | € 125 + 25 No Limit Hold'em - TPS Bandol Lovers Day 1A, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-02-27 19:00 | € 125 + 25 No Limit Hold'em - TPS Bandol Lovers Day 1B, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-02-28 19:00 | € 125 + 25 No Limit Hold'em - TPS Bandol Lovers Day 1C, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-03-01 15:00 | TPS Bandol Lovers Final Day, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-03-01 16:00 | € 100 + 25 No Limit Hold'em - TPS Sunday Lovers 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
| 2026-03-02 16:00 | € 120 + 30 No Limit Hold'em - Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-03-05 20:00 | Regular 80, Hold'em, Re-entry | 80€ | |
| 2026-03-06 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-03-07 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-03-08 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-03-09 16:00 | Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-03-12 20:00 | Regular 80, Hold'em, Re-entry | 80€ | |
| 2026-03-13 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-03-14 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-03-15 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-03-16 16:00 | Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-03-19 20:00 | € 60 + 20 No Limit Hold'em - Regular 80, Hold'em, Re-entry | 80€ | |
| 2026-03-20 20:00 | € 40 + 20 + 40 No Limit Hold'em - KOP Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-03-21 13:00 | € 170 + 30 No Limit Hold'em - Star 200 Day 1A, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-03-21 20:30 | € 170 + 30 No Limit Hold'em - Star 200 Day 1B, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-03-22 13:00 | Star 200 Final Day, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-03-22 14:00 | € 120 + 30 No Limit Hold'em - Super Sunday 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-03-23 16:00 | € 120 + 30 No Limit Hold'em - Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-03-26 20:00 | Regular 80, Hold'em, Re-entry | 80€ | |
| 2026-03-27 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-03-28 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-03-29 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-03-30 16:00 | Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ |
Casino Bandol Cash games
Jogar agora
| Nome do clube | Descrição | |||
|---|---|---|---|---|
| Cash games não encontrados | ||||
Adicionar comentário
Salas de poker mais próximas
Casino de La Seyne sur Mer
Avenue Charles de Gaulle, 83500 La Seyne-sur-Mer, France
Casino Les Flots Bleus
Avenue du Président Wilson, 13600 La Ciotat, France
Poker Casino Cassis
Avenue du Professeur René Leriche, 13260 Cassis, France
Anúncios
Casino Bandol
2 Place Lucien Artaud, 83150 Bandol, France
+33494293131
- Cadastre-seno site PokerDiscover.com
-
Envie um pedido ao e-mail support@pokerdiscover.com.
O pedido deve conter o link da página do clube e e-mail indicado no cadastro.
O gerente do clube registrado obtém acesso a
- À gestão de informação sobre o clube
- À composição e publicação dos horários dos torneios do clube
- À gestão dos cash games no tempo real
- À publicação dos anúncios do clube, publicidade de eventos particulares do estabelecimento
Saiba mais sobre as possibilidades do serviço!
Ver o video de apresentação

