Partouche Casino Club
É o gerente do clube? Sim
Partouche Casino Club Torneios
Hoje| Start | Evento | Buy in | ||
|---|---|---|---|---|
| Torneios não encontrados | ||||
| Datas | Evento | Buy in | |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 14:00 | € 80 + 20 No Limit Hold'em - Chabala 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-07-06 19:00 | € 90 + 30 + 80 No Limit Hold'em - KOP Warrior 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-07-07 14:00 | € 80 + 20 No Limit Hold'em - Panenka 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-07-07 19:00 | € 170 + 30 No Limit Hold'em - Invader 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-07-08 13:00 | € 80 + 20 Satellite Bastille 500, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-07-08 17:00 | € 450 + 50 No Limit Hold'em - Bastille 500, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
| 2026-07-09 13:00 | € 260 + 40 No Limit Hold'em - Unibet Poker Series 300 Day 1A, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-07-09 19:00 | € 265 + 35 No Limit Hold'em - Tower 300, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-07-10 13:00 | € 260 + 40 No Limit Hold'em - Unibet Poker Series 300 Day 1B, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-07-10 19:00 | € 115 + 35 + 100 No Limit Hold'em - KOP Gladiator 250, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-07-11 13:00 | € 260 + 40 No Limit Hold'em - Unibet Poker Series 300 Day 1C, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-07-11 20:30 | € 260 + 40 No Limit Hold'em - Unibet Poker Series 300 Day 1D, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-07-11 21:00 | € 120 + 30 + 100 No Limit Hold'em - Touch Down PKO 250, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-07-12 13:00 | Unibet Poker Series 300 Final Day, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-07-12 15:00 | € 260 + 40 No Limit Hold'em - Expedition 300, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-07-20 19:00 | € 90 + 30 + 80 No Limit Hold'em - KOP Warrior 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-07-21 19:00 | € 170 + 30 No Limit Hold'em - Invader 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-07-22 15:00 | € 350 + 50 No Limit Hold'em - Monsterstacks 400 Day 1A, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
| 2026-07-22 21:00 | € 170 + 30 No Limit Hold'em - Deep Nightly 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-07-23 15:00 | € 350 + 50 No Limit Hold'em - Monsterstacks 400 Day 1B, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
| 2026-07-23 21:00 | € 170 + 30 No Limit Hold'em - Super Nightly 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-07-24 13:00 | € 350 + 50 No Limit Hold'em - Monsterstacks 400 Day 1C, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
| 2026-07-24 20:30 | € 350 + 50 No Limit Hold'em - Monsterstacks 400 Day 1D, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
| 2026-07-24 21:00 | € 170 + 30 No Limit Hold'em - Deep Nightly 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-07-25 13:00 | Monsterstacks 400 Day 2, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-07-25 15:00 | € 720 + 80 No Limit Hold'em - High Roller 800 Day 1, Hold'em, Re-entry | 800€ | |
| 2026-07-25 21:00 | € 170 + 30 No Limit Hold'em - Super Nightly 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-07-26 13:00 | Monsterstacks 400 Final Day, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-07-26 13:00 | High Roller 800 Final Day, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-07-26 15:00 | € 260 + 40 No Limit Hold'em - Expedition 300, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-07-26 21:00 |
€ 180 + 20 Win Your Seat Satellite WSOP-C Paris Main Event, Hold'em, Re-entry
WYS at 174K Chips
|
200€ | |
| 2026-08-03 14:00 | € 80 + 20 No Limit Hold'em - Chabala 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-08-03 19:00 | € 90 + 30 + 80 No Limit Hold'em - KOP Warrior 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-08-04 14:00 | € 80 + 20 No Limit Hold'em - Panenka 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-08-04 19:00 | € 170 + 30 No Limit Hold'em - Invader 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-08-05 13:00 | € 80 + 20 Satellite Bastille 500, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-08-05 17:00 | € 450 + 50 No Limit Hold'em - Bastille 500, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
| 2026-08-06 13:00 | € 260 + 40 No Limit Hold'em - Unibet Poker Series 300 Day 1A, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-08-06 19:00 | € 265 + 35 No Limit Hold'em - Tower 300, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-08-07 13:00 | € 260 + 40 No Limit Hold'em - Unibet Poker Series 300 Day 1B, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-08-07 19:00 | € 115 + 35 + 100 No Limit Hold'em - KOP Gladiator 250, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-08-08 13:00 | € 260 + 40 No Limit Hold'em - Unibet Poker Series 300 Day 1C, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-08-08 20:30 | € 260 + 40 No Limit Hold'em - Unibet Poker Series 300 Day 1D, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-08-08 21:00 | € 120 + 30 + 100 No Limit Hold'em - Touch Down PKO 250, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-08-09 13:00 | Unibet Poker Series 300 Final Day, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-08-09 15:00 | € 260 + 40 No Limit Hold'em - Expedition 300, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-08-17 13:00 | € 80 + 20 No Limit Hold'em - Super Daily 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-08-17 19:00 | € 90 + 30 + 80 No Limit Hold'em - KOP Warrior 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-08-18 13:00 | € 80 + 20 No Limit Hold'em - Deep Daily 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-08-18 19:00 | € 170 + 30 No Limit Hold'em - Invader 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-08-19 15:00 | € 350 + 50 No Limit Hold'em - Monsterstacks 400 Day 1A, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
| 2026-08-19 21:00 | € 170 + 30 No Limit Hold'em - Deep Nightly 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-08-20 15:00 | € 350 + 50 No Limit Hold'em - Monsterstacks 400 Day 1B, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
| 2026-08-20 21:00 | € 170 + 30 No Limit Hold'em - Super Nightly 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-08-21 13:00 | € 350 + 50 No Limit Hold'em - Monsterstacks 400 Day 1C, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
| 2026-08-21 20:30 | € 350 + 50 No Limit Hold'em - Monsterstacks 400 Day 1D, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
| 2026-08-21 21:00 | € 170 + 30 No Limit Hold'em - Deep Nightly 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-08-22 13:00 | Monsterstacks 400 Day 2, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-08-22 15:00 | € 720 + 80 No Limit Hold'em - High Roller 800 Day 1, Hold'em, Re-entry | 800€ | |
| 2026-08-22 21:00 | € 170 + 30 No Limit Hold'em - Super Nightly 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-08-23 13:00 | Monsterstacks 400 Final Day, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-08-23 13:00 | High Roller 800 Final Day, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-08-23 15:00 | € 260 + 40 No Limit Hold'em - Expedition 300, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-08-23 21:00 |
€ 180 + 20 Win Your Seat Satellite WSOP-C Paris Main Event, Hold'em, Re-entry
WYS at 174K Chips
|
200€ | |
| 2026-08-30 21:00 |
€ 180 + 20 Win Your Seat Satellite WSOP-C Paris Main Event, Hold'em, Re-entry
WYS at 174K Chips
|
200€ |
Partouche Casino Club Cash games
Jogar agora
| Nome do clube | Descrição | |||
|---|---|---|---|---|
| Cash games não encontrados | ||||
Adicionar comentário
Salas de poker mais próximas
Club Barrière Paris
104 Champs-Elysées75008 ParisFrance
Le Palais des Congrès de Paris
2 Pl de la Prte Maillot, 75017 Paris, France
Punto Club Paris | By Partouche
11 RUE DE BERRI, 75008 PARIS
Club Pierre Charron | Poker Room
62 rue Pierre Charron Paris 8e - 75008 Paris, France
Paris Elysées Club
32 Rue Marbeuf, 75008 Paris, France
Cercle Clichy Montmartre | Club Montmarte
84 Rue de Clichy, 75009 Paris, France
Anúncios
Partouche Casino Club
10 Avenue de la Grande Armée , Paris, France, 75017
- Cadastre-seno site PokerDiscover.com
-
Envie um pedido ao e-mail support@pokerdiscover.com.
O pedido deve conter o link da página do clube e e-mail indicado no cadastro.
O gerente do clube registrado obtém acesso a
- À gestão de informação sobre o clube
- À composição e publicação dos horários dos torneios do clube
- À gestão dos cash games no tempo real
- À publicação dos anúncios do clube, publicidade de eventos particulares do estabelecimento
Saiba mais sobre as possibilidades do serviço!
Ver o video de apresentação

