Casino Pornic
É o gerente do clube? Sim

Casino Pornic
Zac De La Ria 30 Rue Du Canal 44210 Pornic, France
Tel.: +330240822687
Visitar o site »
Casino Pornic Torneios
HojeStart | Evento | Buy in | |
---|---|---|---|
2025-06-01 15:00 | KO Superstack 200, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ |
Datas | Evento | Buy in | |
---|---|---|---|
2025-06-05 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-06-06 20:00 | KOP Superstack 120, 50+50+20, Hold'em, Re-entry | 120€ | |
2025-06-07 20:00 | Superstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-06-08 15:00 | KO Superstack 200, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
2025-06-12 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-06-13 20:00 | KOP Superstack 120, 50+50+20, Hold'em, Re-entry | 120€ | |
2025-06-14 20:00 | Superstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-06-15 15:00 | KO Superstack 200, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
2025-06-18 18:00 | € 120 + 30 No Limit Hold'em - Classic 150 - Day 1 , Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-06-19 19:00 | Classic 150 - Day 2 , Hold'em, Registration closed | ||
2025-06-19 20:00 | € 80 + 20 No Limit Hold'em - Superstack 100 , Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-06-20 15:00 | € 210 + 40 No Limit Hold'em - Star 250 - Day 1A , Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-06-20 21:00 | € 80 + 20 No Limit Hold'em - Regular 100 , Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-06-21 13:00 | € 210 + 40 No Limit Hold'em - Star 250 - Day 1B , Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-06-21 20:30 | € 210 + 40 No Limit Hold'em - Star 250 - Day 1C , Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-06-22 13:00 | Star 250 - Day 2 , Hold'em, Registration closed | ||
2025-06-22 14:00 | € 120 + 30 No Limit Hold'em - Superstack 150 , Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-06-26 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-06-27 20:00 | KOP Superstack 120, 50+50+20, Hold'em, Re-entry | 120€ | |
2025-06-28 20:00 | Superstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-06-29 15:00 | KO Superstack 200, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
2025-07-03 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-07-04 20:00 | KOP Superstack 120, 50+50+20, Hold'em, Re-entry | 120€ | |
2025-07-05 20:00 | Superstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-07-06 15:00 | KO Superstack 200, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
2025-07-10 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-07-11 20:00 | KOP Superstack 120, 50+50+20, Hold'em, Re-entry | 120€ | |
2025-07-12 20:00 | Superstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-07-13 15:00 | KO Superstack 200, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
2025-07-14 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-07-15 20:00 | KOP Superstack 100, 40+40+20, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-07-16 20:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-07-17 20:00 | KOP Superstack 125, 50+50+25, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-07-18 20:00 | Bounty ITM 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-07-19 20:00 | Bigstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-07-20 15:00 | KOP Superstack 200, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
2025-07-21 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-07-28 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-07-29 20:00 | KOP Superstack 100, 40+40+20, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-07-30 20:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-07-31 20:00 | KOP Superstack 125, 50+50+25, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-08-01 20:00 | Bounty ITM 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-08-02 20:00 | Bigstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-08-03 15:00 | KOP Superstack 200, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
2025-08-04 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-05 20:00 | KOP Superstack 100, 40+40+20, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-06 20:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-07 20:00 | KOP Superstack 125, 50+50+25, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-08-08 20:00 | Bounty ITM 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-08-09 20:00 | Bigstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-08-10 15:00 | KOP Superstack 200, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
2025-08-11 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-12 20:00 | KOP Superstack 100, 40+40+20, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-13 18:00 | Classic 150 - D1, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-08-14 19:00 | Classic 150 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-08-14 20:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-15 15:00 | Star 250 - D1A, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-08-15 21:00 | Regular 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-16 13:00 | Star 250 - D1B, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-08-16 20:30 | Star 250 - D1C, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-08-17 13:00 | Star 250 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-08-17 14:00 | Superstack 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-08-18 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-19 20:00 | KOP Superstack 100, 40+40+20, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-20 20:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-21 20:00 | KOP Superstack 125, 50+50+25, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-08-22 20:00 | Bounty ITM 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-08-23 20:00 | Bigstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-08-24 15:00 | KOP Superstack 200, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
2025-08-25 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-26 20:00 | KOP Superstack 100, 40+40+20, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-27 20:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-28 20:00 | KOP Superstack 125, 50+50+25, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-08-29 20:00 | Bounty ITM 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-08-30 20:00 | Bigstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-08-31 15:00 | KOP Superstack 200, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
2025-09-04 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-09-05 20:00 | KOP Superstack 120, 50+50+20, Hold'em, Re-entry | 120€ | |
2025-09-06 20:00 | Superstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-09-07 15:00 | KO Superstack 200, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
2025-09-11 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-09-12 20:00 | KOP Superstack 120, 50+50+20, Hold'em, Re-entry | 120€ | |
2025-09-13 20:00 | Superstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-09-14 15:00 | KO Superstack 200, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
2025-09-18 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-09-19 20:00 | KOP Superstack 120, 50+50+20, Hold'em, Re-entry | 120€ | |
2025-09-20 20:00 | Superstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-09-21 15:00 | KO Superstack 200, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
2025-09-23 13:00 | Le Peloton 150 - D1A, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-09-23 20:00 | Le Peloton 150 - D1B, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-09-23 21:00 | Le Sprint 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-09-24 13:00 | Le Peloton 150 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-09-24 14:00 | La Mêlée KOP 250 - D1, 110+10+40, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-09-24 19:00 | Le Contre-la-Montre 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-09-25 12:30 | La Mêlée KOP 250 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-09-25 13:00 | Le Grand Prix - D1A, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
2025-09-25 17:30 | Omaha Turbo 150, Omaha, Re-entry | 150€ | |
2025-09-25 21:00 | Le Sprint 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-09-26 00:00 | Le Grand Prix - D1B, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
2025-09-26 20:30 | Le Grand Prix - D1C, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
2025-09-26 21:00 | Le Sprint 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-09-27 13:00 | Le Grand Prix - D2, Hold'em, Registration closed | ||
2025-09-27 14:00 | Le Slalom Géant 250 - D1, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-09-27 20:00 | Le Master 600 - D1, Hold'em, Re-entry | 600€ | |
2025-09-27 21:00 | Le Sprint 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-09-28 00:00 | Le Slalom Géant 250 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-09-28 13:00 | Le Grand Prix - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-09-28 13:00 | Le Master 600 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-09-28 14:00 | Le Tie-break 150, Hold'em, Re-entry | 150€ |
Casino Pornic Cash games
Jogar agora
Nome do clube | Descrição | |||
---|---|---|---|---|
Cash games não encontrados |
Salas de poker mais próximas
Anúncios

| booking: +443308181605 / VPN, WhatsApp
22 Prive Circle | Poker DUBAI TOP1
/ Poker in Downtown, Dubai / +971585349074 / TG/WhatsApp/Viber / VPN
Poker Club TOP2 DUVAL | Dubai Jumeirah Park Elite Service
| Reserve: +447473518371 / VPN, WhatsApp, Telegram

- Cadastre-seno site PokerDiscover.com
-
Envie um pedido ao e-mail support@pokerdiscover.com.
O pedido deve conter o link da página do clube e e-mail indicado no cadastro.
- À gestão de informação sobre o clube
- À composição e publicação dos horários dos torneios do clube
- À gestão dos cash games no tempo real
- À publicação dos anúncios do clube, publicidade de eventos particulares do estabelecimento