Casino Pornic
É o gerente do clube? Sim

Casino Pornic
Zac De La Ria 30 Rue Du Canal 44210 Pornic, France
Tel.: +330240822687
Visitar o site »
Casino Pornic Torneios
HojeStart | Evento | Buy in | ||
---|---|---|---|---|
Torneios não encontrados |
Datas | Evento | Buy in | |
---|---|---|---|
2025-10-09 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-10-10 20:00 | KOP Superstack 125, 50+50+25, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-10-11 14:00 | Classic 150 - D1A, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-10-11 20:00 | Classic 150 - D1B, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-10-12 15:00 | KO Superstack 150, 65+60+25, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-10-12 15:00 | Classic 150 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-10-16 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-10-17 20:00 | KOP Superstack 125, 50+50+25, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-10-18 20:00 | Superstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-10-19 15:00 | KO Superstack 200, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
2025-10-22 20:00 | KOP Superstack 100, 40+40+20, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-10-23 20:00 | Bounty ITM 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-10-24 14:00 | Monsterstacks 250 - D1A, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-10-24 20:30 | Rush 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-10-25 13:00 | Monsterstacks 250 - D1B, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-10-25 20:30 | Monsterstacks 250 - D1C, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-10-26 13:00 | Monsterstacks 250 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-10-26 14:00 | KOP Superstack 150, 60+60+30, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-10-26 18:00 | Rush 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-10-30 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-10-31 20:00 | KOP Superstack 125, 50+50+25, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-11-01 20:00 | Superstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-11-02 15:00 | KO Superstack 200, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
2025-11-06 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-11-07 20:00 | KOP Superstack 125, 50+50+25, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-11-08 14:00 | Classic 150 - D1A, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-11-08 20:00 | Classic 150 - D1B, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-11-09 14:00 | Classic 150 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-11-09 15:00 | KO Superstack 150, 65+60+25, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-11-10 20:00 | Superstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-11-12 20:00 | € 80 + 20 No Limit Hold'em - KOP Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-11-13 20:00 | € 80 + 20 No Limit Hold'em - Superstack 100 , Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-11-14 15:00 | € 210 + 40 No Limit Hold'em - Star 250 - Day 1A , Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-11-14 21:00 | € 80 + 20 No Limit Hold'em - Regular 100 , Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-11-15 13:00 | € 210 + 40 No Limit Hold'em - Star 250 - Day 1B , Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-11-15 20:30 | € 210 + 40 No Limit Hold'em - Star 250 - Day 1C , Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-11-16 13:00 | Star 250 - Day 2 , Hold'em, Registration closed | ||
2025-11-16 14:00 | € 120 + 30 No Limit Hold'em - Superstack 150 , Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-11-20 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-11-21 20:00 | KOP Superstack 120, 50+50+20, Hold'em, Re-entry | 120€ | |
2025-11-22 20:00 | Superstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-11-23 15:00 | KO Superstack 200, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
2025-11-27 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-11-28 20:00 | KOP Superstack 120, 50+50+20, Hold'em, Re-entry | 120€ | |
2025-11-29 20:00 | Superstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-11-30 15:00 | KO Superstack 200, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
2025-12-02 14:00 | € 60 + 30 + 60 No Limit Hold'em - MPF KOP Prog 150 Day 1A, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-12-02 20:00 | € 60 + 30 + 60 No Limit Hold'em - MPF KOP Prog 150 Day 1B, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-12-03 13:00 | MPF KOP Prog 150 Final Day, Hold'em, Registration closed | ||
2025-12-03 13:00 | € 210 + 40 No Limit Hold'em - MPF Main Event Day 1A, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-12-03 20:00 | € 80 + 20 No Limit Hold'em - MPF Rush 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-12-04 13:00 | € 210 + 40 No Limit Hold'em - MPF Main Event Day 1B, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-12-04 20:00 | € 80 + 20 No Limit Hold'em - MPF Rush 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-12-05 12:00 | € 210 + 40 No Limit Hold'em - MPF Main Event Day 1C, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-12-05 20:00 | € 210 + 40 No Limit Hold'em - MPF Main Event Day 1D, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-12-06 13:00 | MPF Main Event Day 2, Hold'em, Registration closed | ||
2025-12-06 14:00 | € 210 + 40 No Limit Hold'em - MPF Monsterstack 250 Day 1, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-12-06 20:00 | € 125 + 25 No Limit Hold'em - MPF Rush 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-12-07 13:00 | MPF Main Event Final Day, Hold'em, Registration closed | ||
2025-12-07 13:00 | MPF Monsterstack 250 Final Day, Hold'em, Registration closed | ||
2025-12-07 14:00 | € 120 + 30 No Limit Hold'em - MPF Superstack 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-12-11 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-12-12 20:00 | KOP Superstack 120, 50+50+20, Hold'em, Re-entry | 120€ | |
2025-12-13 20:00 | Superstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-12-14 15:00 | KO Superstack 200, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
2025-12-18 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-12-19 20:00 | KOP Superstack 120, 50+50+20, Hold'em, Re-entry | 120€ | |
2025-12-20 20:00 | Superstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-12-21 15:00 | KO Superstack 200, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
2025-12-26 20:00 | KOP Superstack 125, 50+50+25, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-12-27 14:00 | Classic 150 - D1A, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-12-27 20:00 | Classic 150 - D1B, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-12-28 14:00 | Classic 150 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-12-28 15:00 | KO Superstack 150, 65+60+25, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-12-29 20:00 | Superstack 125, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
2025-12-30 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ |
Casino Pornic Cash games
Jogar agora
Nome do clube | Descrição | |||
---|---|---|---|---|
Cash games não encontrados |
Salas de poker mais próximas
Anúncios
| Cash games & Tournamnets from 16.00 every day
World Series of Poker - Super Circuit | Cyprus, Kyrenia, Alsancak, 09 - 21 OCT 2025 | ME $5.000.000 GTD
| Cyprus, +905488108383
Merlin Poker Cash Game Tour | Bratislava, 14 - 19 OCT | NLH 1/3 - 10/25 | PLO 2/2 - 25/50
| +447914666220 | @pokertourist

- Cadastre-seno site PokerDiscover.com
-
Envie um pedido ao e-mail support@pokerdiscover.com.
O pedido deve conter o link da página do clube e e-mail indicado no cadastro.
- À gestão de informação sobre o clube
- À composição e publicação dos horários dos torneios do clube
- À gestão dos cash games no tempo real
- À publicação dos anúncios do clube, publicidade de eventos particulares do estabelecimento