The Orleans Casino
É o gerente do clube? Sim

The Orleans Casino
4500 West Tropicana Avenue, Las Vegas, NV 89103, USA
Tel.: +1 (702) 365-7150
Visitar o site »
$1.25/hr. $4 max. rake all games
35 Tables
8AM - 4AM
The award-winning Orleans Poker Room offers roughly 35 tables of poker action around the clock. Located near The Strip on Tropicana Avenue, The Orleans prides itself on interior design. You will feel like a truly honored guest as you sit in one of their super-soft adjustable padded leather seats. The décor is refreshingly minimalist, with textured square-tiled carpets and ceilings replacing the garish colors to be found in many other poker rooms. The high points of the perimeter walls are inset with large screens, which give up-to-the-minute updates on waiting lists, tournaments, and upcoming Orleans poker promos.
The Orleans Casino Torneios
HojeStart | Evento | Buy in | |
---|---|---|---|
2025-09-16 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-16 16:05 | $150 FL TORSE - T.O.R.S.E., Mix, Re-entry | 150$ | |
2025-09-16 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ |
Datas | Evento | Buy in | |
---|---|---|---|
2025-09-15 16:05 | $150 HORSE - H.O.R.S.E., H.O.R.S.E., Re-entry | 150$ | |
2025-09-15 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-17 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-17 16:05 | $150 Omaha8/Stud8 - Omaha 8/B / Stud , Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-09-17 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-18 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-18 16:05 | $150 FL T.O.E. (2-7 Triple Draw/Omaha 8/Stud 8) - T.O.E. (Limit 2-7 Triple Draw, Omaha 8, Stud 8), Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-09-18 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-19 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-19 16:05 | $150 FL Omaha 8/b - Omaha 8 or Better, Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-09-19 18:05 | $150 NL Holdem - No-Limit Hold'em Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
2025-09-20 11:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
2025-09-20 16:05 | $150 FL Mixed Triple Draw (A-5/2-7/Badugi) - Mixed Triple Draw (A-5, 2-7, Badugi), Draw, Re-entry | 150$ | |
2025-09-20 18:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
2025-09-21 11:05 | $200 NL Holdem - Sunday Special No Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
2025-09-21 18:05 | $150 PL Big O Hi/Lo - Big O, Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-09-22 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-22 16:05 | $150 HORSE - H.O.R.S.E., H.O.R.S.E., Re-entry | 150$ | |
2025-09-22 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-23 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-23 16:05 | $150 FL TORSE - T.O.R.S.E., Mix, Re-entry | 150$ | |
2025-09-23 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-24 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-24 16:05 | $150 Omaha8/Stud8 - Omaha 8/B / Stud , Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-09-24 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-25 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-25 16:05 | $150 FL T.O.E. (2-7 Triple Draw/Omaha 8/Stud 8) - T.O.E. (Limit 2-7 Triple Draw, Omaha 8, Stud 8), Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-09-25 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-26 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-26 16:05 | $150 FL Omaha 8/b - Omaha 8 or Better, Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-09-26 18:05 | $150 NL Holdem - No-Limit Hold'em Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
2025-09-27 11:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
2025-09-27 16:05 | $150 FL Mixed Triple Draw (A-5/2-7/Badugi) - Mixed Triple Draw (A-5, 2-7, Badugi), Draw, Re-entry | 150$ | |
2025-09-27 18:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
2025-09-28 11:05 | $200 NL Holdem - Sunday Special No Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
2025-09-28 18:05 | $150 PL Big O Hi/Lo - Big O, Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-09-29 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-29 16:05 | $150 HORSE - H.O.R.S.E., H.O.R.S.E., Re-entry | 150$ | |
2025-09-29 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-30 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-30 16:05 | $150 FL TORSE - T.O.R.S.E., Mix, Re-entry | 150$ | |
2025-09-30 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-01 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-01 16:05 | $150 Omaha8/Stud8 - Omaha 8/B / Stud , Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-10-01 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-02 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-02 16:05 | $150 FL T.O.E. (2-7 Triple Draw/Omaha 8/Stud 8) - T.O.E. (Limit 2-7 Triple Draw, Omaha 8, Stud 8), Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-10-02 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-03 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-03 16:05 | $150 FL Omaha 8/b - Omaha 8 or Better, Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-10-03 18:05 | $150 NL Holdem - No-Limit Hold'em Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
2025-10-04 11:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
2025-10-04 16:05 | $150 FL Mixed Triple Draw (A-5/2-7/Badugi) - Mixed Triple Draw (A-5, 2-7, Badugi), Draw, Re-entry | 150$ | |
2025-10-04 18:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
2025-10-05 11:05 | $200 NL Holdem - Sunday Special No Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
2025-10-05 18:05 | $150 PL Big O Hi/Lo - Big O, Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-10-06 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-06 16:05 | $150 HORSE - H.O.R.S.E., H.O.R.S.E., Re-entry | 150$ | |
2025-10-06 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-07 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-07 16:05 | $150 FL TORSE - T.O.R.S.E., Mix, Re-entry | 150$ | |
2025-10-07 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-08 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-08 16:05 | $150 Omaha8/Stud8 - Omaha 8/B / Stud , Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-10-08 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-09 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-09 16:05 | $150 FL T.O.E. (2-7 Triple Draw/Omaha 8/Stud 8) - T.O.E. (Limit 2-7 Triple Draw, Omaha 8, Stud 8), Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-10-09 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-10 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-10 16:05 | $150 FL Omaha 8/b - Omaha 8 or Better, Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-10-10 18:05 | $150 NL Holdem - No-Limit Hold'em Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
2025-10-11 11:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
2025-10-11 16:05 | $150 FL Mixed Triple Draw (A-5/2-7/Badugi) - Mixed Triple Draw (A-5, 2-7, Badugi), Draw, Re-entry | 150$ | |
2025-10-11 18:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
2025-10-12 11:05 | $200 NL Holdem - Sunday Special No Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
2025-10-12 18:05 | $150 PL Big O Hi/Lo - Big O, Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-10-13 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-13 16:05 | $150 HORSE - H.O.R.S.E., H.O.R.S.E., Re-entry | 150$ | |
2025-10-13 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-14 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-14 16:05 | $150 FL TORSE - T.O.R.S.E., Mix, Re-entry | 150$ | |
2025-10-14 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-15 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-15 16:05 | $150 Omaha8/Stud8 - Omaha 8/B / Stud , Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-10-15 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-16 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-16 16:05 | $150 FL T.O.E. (2-7 Triple Draw/Omaha 8/Stud 8) - T.O.E. (Limit 2-7 Triple Draw, Omaha 8, Stud 8), Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-10-16 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-17 11:00 |
$ 400 Limit H.O.R.S.E. Championship, H.O.R.S.E., Re-entry, 12 500$ Guaranteed
40,000 chips, 30-minute levels
|
400$ | |
2025-10-17 11:00 |
$ 200 No Limit Hold'em - Monster Stack, Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed
30,000 chips, 20-minute levels
|
200$ | |
2025-10-17 18:00 |
$ 150 No Limit hold'em - Firday Night Monster Stack, Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed
30,000 chips, 20/30-minute levels
|
150$ | |
2025-10-18 11:00 |
$ 400 Mixed Games: 9-Game Mix Championship, Mix, Re-entry, 12 500$ Guaranteed
40,000 chips, 30-minute levels
|
400$ | |
2025-10-18 11:00 |
$ 300 No Limit Hold'em - Mega Stack, Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed
40,000 chips, 30-minute levels
|
300$ | |
2025-10-18 16:00 |
$ 150 Limit Triple Draw Lowball, Draw, Re-entry, 5 000$ Guaranteed
25,000 chips, 20-minute levels
|
150$ | |
2025-10-18 18:00 |
$ 100 + 50 No Limit Hold'em - Monster Stack Bounty, Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed
$50 bounties, 30,000 chips, 20-minute levels
|
150$ | |
2025-10-19 11:00 |
$ 400 Limit Omaha 8 or Better, Omaha, Re-entry, 12 500$ Guaranteed
40,000 chips, 30-minute levels
|
400$ | |
2025-10-19 11:00 |
$ 200 No Limit Hold'em - Sunday Special, Hold'em, Re-entry, 50 000$ Guaranteed
25,000 chips, 30-minute levels
|
200$ | |
2025-10-19 18:00 |
$ 150 Pot Limit Big O, Omaha, Re-entry, 5 000$ Guaranteed
25,000 chips, 20-minute levels
|
150$ | |
2025-10-20 11:00 |
$ 400 Pot Limit Big O Championship, Omaha, Re-entry, 12 500$ Guaranteed
40,000 chips, 30-minute levels
|
400$ | |
2025-10-20 11:00 |
$ 150 No Limit Hold'em - Super Stack, Hold'em, Re-entry, 5 000$ Guaranteed
25,000 chips, 20-minute levels
|
150$ | |
2025-10-20 16:00 |
$ 150 Limit H.O.R.S.E., H.O.R.S.E., Re-entry, 5 000$ Guaranteed
25,000 chips, 20-minute levels
|
150$ | |
2025-10-20 18:00 |
$ 100 No Limit Hold'em - Super Stack, Hold'em, Re-entry, 5 000$ Guaranteed
25,000 chips, 20-minute levels
|
100$ | |
2025-10-21 11:00 |
$ 400 Limit Mixed Triple Draw Championship , Draw, Re-entry, 12 500$ Guaranteed
40,000 chips, 30-minute levels
|
400$ | |
2025-10-21 11:00 |
$ 100 No Limit Hold'em - Super Stack, Hold'em, Re-entry, 5 000$ Guaranteed
25,000 chips, 20-minute levels
|
100$ | |
2025-10-21 16:00 |
$ 150 Mixed Games: Limit T.O.R.S.E., Mix, Re-entry, 5 000$ Guaranteed
25,000 chips, 20-minute levels
|
150$ | |
2025-10-21 18:00 |
$ 100 No Limit Hold'em - Super Stack, Hold'em, Re-entry, 5 000$ Guaranteed
25,000 chips, 20-minute levels
|
100$ | |
2025-10-22 11:00 |
$ 400 Mixed Games: Limit T.O.R.S.E. Championship, Mix, Re-entry, 12 500$ Guaranteed
40,000 chips, 30-minute levels
|
400$ | |
2025-10-22 11:00 |
$ 150 No Limit Hold'em - Super Stack, Hold'em, Re-entry, 5 000$ Guaranteed
25,000 chips, 20-minute levels
|
150$ | |
2025-10-22 16:00 |
$ 120 Limit Omaha 8/Stud 8 Satellite, 5 seats GTD, Omaha, Re-entry, 5 000$ Guaranteed
20,000 chips, 20-minute levels, 5 seats GTD
|
120$ | |
2025-10-22 18:00 |
$ 100 No Limit Hold'em - Super Stack, Hold'em, Re-entry, 5 000$ Guaranteed
25,000 chips, 20-minute levels
|
100$ | |
2025-10-23 11:00 |
$ 600 Limit Omaha 8 or Better/Stud 8 or Better Championship, Omaha, Re-entry, 25 000$ Guaranteed
50,000 chips, 30-minute levels
|
600$ | |
2025-10-23 11:00 |
$ 150 No Limit Hold'em - Super Stack, Hold'em, Re-entry, 5 000$ Guaranteed
25,000 chips, 20-minute levels
|
150$ | |
2025-10-23 16:00 |
$ 160 Limit T.O.E. Satellite, 5 seats GTD, Mix, Re-entry, 5 000$ Guaranteed
20,000 chips, 20-minute levels, 5 seats GTD
|
160$ | |
2025-10-23 18:00 |
$ 100 No Limit Hold'em - Super Stack, Hold'em, Re-entry, 5 000$ Guaranteed
25,000 chips, 20-minute levels
|
100$ | |
2025-10-24 11:00 |
$ 600 Mixed Games: Limit T.O.E. Championship, Mix, Re-entry, 25 000$ Guaranteed
50,000 chips, 30-minute levels
|
600$ | |
2025-10-24 11:00 |
$ 200 No Limit Hold'em - Monster Stack, Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed
30,000 chips, 30-minute levels
|
200$ | |
2025-10-24 16:00 |
$ 160 Limit T.O.R.S.E. Satellite, 5 seats GTD, Mix, Re-entry, 5 000$ Guaranteed
20,000 chips, 20-minute levels, 5 seats GTD
|
160$ | |
2025-10-24 18:00 |
$ 200 No Limit Hold'em - Firday Night Monster Stack, Hold'em, Re-entry, 25 000$ Guaranteed
30,000 chips, 20/30-minute levels
|
200$ | |
2025-10-25 11:00 |
$ 800 Mixed Games: Limit T.O.R.S.E. Championship - Day 1, Mix, Re-entry, 50 000$ Guaranteed
50,000 chips, 40-minute levels
|
800$ | |
2025-10-25 11:00 |
$ 300 No Limit Hold'em - Mega Stack, Hold'em, Re-entry, 25 000$ Guaranteed
40,000 chips, 30-minute levels
|
300$ | |
2025-10-25 16:00 |
$ 240 Limit Mixed Triple Draw, Draw, Re-entry, 7 500$ Guaranteed
30,000 chips, 20-minute levels
|
240$ | |
2025-10-25 18:00 |
$ 100 + 50 No Limit Hold'em - Monster Stack Bounty, Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed
$50 bounties, 30,000 chips, 20-minute levels
|
150$ | |
2025-10-26 11:00 |
T.O.R.S.E. Championshipj, Mix, Registration closed
40 min
|
||
2025-10-26 11:00 |
$ 200 No Limit Hold'em - Sunday Special, Hold'em, Re-entry, 50 000$ Guaranteed
25,000 chips, 30-minute levels
|
200$ | |
2025-10-26 18:00 |
$ 150 Pot Limit Big O, Omaha, Re-entry, 5 000$ Guaranteed
25,000 chips, 20-minute levels
|
150$ | |
2025-10-27 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-27 16:05 | $150 HORSE - H.O.R.S.E., H.O.R.S.E., Re-entry | 150$ | |
2025-10-27 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-28 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-28 16:05 | $150 FL TORSE - T.O.R.S.E., Mix, Re-entry | 150$ | |
2025-10-28 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-29 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-29 16:05 | $150 Omaha8/Stud8 - Omaha 8/B / Stud , Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-10-29 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-30 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-30 16:05 | $150 FL T.O.E. (2-7 Triple Draw/Omaha 8/Stud 8) - T.O.E. (Limit 2-7 Triple Draw, Omaha 8, Stud 8), Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-10-30 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-31 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-31 16:05 | $150 FL Omaha 8/b - Omaha 8 or Better, Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-10-31 18:05 | $150 NL Holdem - No-Limit Hold'em Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
2025-11-01 11:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
2025-11-01 16:05 | $150 FL Mixed Triple Draw (A-5/2-7/Badugi) - Mixed Triple Draw (A-5, 2-7, Badugi), Draw, Re-entry | 150$ | |
2025-11-01 18:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
2025-11-02 11:05 | $200 NL Holdem - Sunday Special No Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
2025-11-02 18:05 | $150 PL Big O Hi/Lo - Big O, Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-11-03 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-11-03 16:05 | $150 HORSE - H.O.R.S.E., H.O.R.S.E., Re-entry | 150$ | |
2025-11-03 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-11-04 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-11-04 16:05 | $150 FL TORSE - T.O.R.S.E., Mix, Re-entry | 150$ | |
2025-11-04 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-11-05 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-11-05 16:05 | $150 Omaha8/Stud8 - Omaha 8/B / Stud , Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-11-05 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-11-06 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-11-06 16:05 | $150 FL T.O.E. (2-7 Triple Draw/Omaha 8/Stud 8) - T.O.E. (Limit 2-7 Triple Draw, Omaha 8, Stud 8), Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-11-06 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-11-07 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-11-07 16:05 | $150 FL Omaha 8/b - Omaha 8 or Better, Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-11-07 18:05 | $150 NL Holdem - No-Limit Hold'em Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
2025-11-08 11:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
2025-11-08 16:05 | $150 FL Mixed Triple Draw (A-5/2-7/Badugi) - Mixed Triple Draw (A-5, 2-7, Badugi), Draw, Re-entry | 150$ | |
2025-11-08 18:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
2025-11-09 11:05 | $200 NL Holdem - Sunday Special No Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
2025-11-09 18:05 | $150 PL Big O Hi/Lo - Big O, Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-11-10 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-11-10 16:05 | $150 HORSE - H.O.R.S.E., H.O.R.S.E., Re-entry | 150$ | |
2025-11-10 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-11-13 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-11-13 16:05 | $150 FL T.O.E. (2-7 Triple Draw/Omaha 8/Stud 8) - T.O.E. (Limit 2-7 Triple Draw, Omaha 8, Stud 8), Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-11-13 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-11-14 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-11-14 16:05 | $150 FL Omaha 8/b - Omaha 8 or Better, Omaha, Re-entry | 150$ | |
2025-11-14 18:05 | $150 NL Holdem - No-Limit Hold'em Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
2025-11-15 11:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
2025-11-15 16:05 | $150 FL Mixed Triple Draw (A-5/2-7/Badugi) - Mixed Triple Draw (A-5, 2-7, Badugi), Draw, Re-entry | 150$ | |
2025-11-15 18:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
2025-11-16 11:05 | $200 NL Holdem - Sunday Special No Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
2025-11-16 18:05 | $150 PL Big O Hi/Lo - Big O, Omaha, Re-entry | 150$ |
The Orleans Casino Cash games
Jogar agora
Nome do clube | Descrição | |||
---|---|---|---|---|
Cash games não encontrados |
Normalmente no clube jogam
$1/$3 No Limit Holdem - Buy-in: $100 to $500 Runs: Always
$2/$5 No Limit Holdem - Buy-in: $200 to $1,000 Runs: Weekends
$2/$4 Limit Holdem - Buy-in: $20 to No Max Runs: Always
$3/$6 Limit Holdem - Buy-in: $30 to No Max Runs: Occasionally
$4/$8 Limit Omaha 8/b - Buy-in: $40 to No Max Runs: One or two tables
$4/$8 Limit Holdem - Buy-in: $40 to No Max Runs: Always
$4/$8 Limit Omaha Hi - Buy-in: $40 to No Max Runs: Rarely
$8/$16 Limit Omaha 8/b - Buy-in: $80 to No Max Runs: Always
$15/$30 Limit Omaha 8/b - Buy-in: $150 to No Max Runs: During busier hours
Salas de poker mais próximas
Rio Las Vegas Casino
3700 West Flamingo Road, Las Vegas, NV 89103, USA
Aria Resort & Casino
3730 Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89109
PokerGo Studio at ARIA
3730 S Las Vegas Blvd Suite 270, Las Vegas, NV 89158
Excalibur Hotel & Casino
3850 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Bellagio Las Vegas
3600 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Mandalay Bay
3950 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89119, USA
Planet Hollywood Resort & Casino
3667 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Anúncios

| Daily Poker games in the heart of Jumeirah Park | VPN / Whats/TG
ANTELAND - poker business community for leaders| Downtown Dubai | To Book: Telegram / WhatsApp / vpn
777 DUBAI POKER | Daily Poker games in the heart of Marasi Drive, downtown Dubai
| booking: +443308181605 / VPN, WhatsApp

- Cadastre-seno site PokerDiscover.com
-
Envie um pedido ao e-mail support@pokerdiscover.com.
O pedido deve conter o link da página do clube e e-mail indicado no cadastro.
- À gestão de informação sobre o clube
- À composição e publicação dos horários dos torneios do clube
- À gestão dos cash games no tempo real
- À publicação dos anúncios do clube, publicidade de eventos particulares do estabelecimento