The Orleans Casino
É o gerente do clube? Sim
The Orleans Casino
4500 West Tropicana Avenue, Las Vegas, NV 89103, USA
Tel.: +1 (702) 365-7150
Visitar o site »
35 Tables
8AM - 4AM
The award-winning Orleans Poker Room offers roughly 35 tables of poker action around the clock. Located near The Strip on Tropicana Avenue, The Orleans prides itself on interior design. You will feel like a truly honored guest as you sit in one of their super-soft adjustable padded leather seats. The décor is refreshingly minimalist, with textured square-tiled carpets and ceilings replacing the garish colors to be found in many other poker rooms. The high points of the perimeter walls are inset with large screens, which give up-to-the-minute updates on waiting lists, tournaments, and upcoming Orleans poker promos.
The Orleans Casino Torneios
Hoje| Start | Evento | Buy in | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 11:00 | $ 200 No Limit Hold'em - Monster Stack, Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 200$ | |
| 2025-12-12 18:00 | $ 150 No Limit Hold'em - Friday Night Monster Stack, Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 150$ |
| Datas | Evento | Buy in | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 16:00 | $ 240 Mixed Games: Limit T.O.R.S.E., Mix, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 240$ | |
| 2025-12-11 18:00 | $ 150 No Limit Hold'em - Monster Stack, Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 150$ | |
| 2025-12-13 11:00 | $ 300 No Limit Hold'em - Mega Stack, Hold'em, Re-entry, 30 000$ Guaranteed | 300$ | |
| 2025-12-13 16:00 | $ 240 Pot Limit Big O, Omaha, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 240$ | |
| 2025-12-13 18:00 | $ 150 No Limit Hold'em - Monster Stack, Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 150$ | |
| 2025-12-14 11:00 | $ 300 No Limit Hold'em - Sunday Special, Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 300$ | |
| 2025-12-14 18:00 | $ 240 Limit Mixed 2-7 Triple Draw Lowball, Draw, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 240$ | |
| 2025-12-15 11:00 | $ 200 No Limit Hold'em - Mega Stack, Hold'em, Re-entry, 30 000$ Guaranteed | 200$ | |
| 2025-12-15 11:00 | $ 400 Limit H.O.R.S.E. Championship, H.O.R.S.E., Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
| 2025-12-15 14:00 | $ 125 Main Event Satellite, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2025-12-15 18:00 | $ 150 No Limit Hold'em - Monster Stack, Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 150$ | |
| 2025-12-16 11:00 | $ 600 No Limit Hold'em - Main Event - Day 1A, Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 600$ | |
| 2025-12-16 14:00 | $ 125 Main Event Satellite, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2025-12-16 16:00 | $ 240 Mixed Games: Limit T.O.R.S.E., Mix, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 240$ | |
| 2025-12-16 17:00 | $ 600 No Limit Hold'em - Main Event - Day 1B, Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 600$ | |
| 2025-12-17 11:00 | $ 600 No Limit Hold'em - Main eVent - Day 1C, Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 600$ | |
| 2025-12-17 14:00 | $ 125 Main Event Satellite, Hold'em, Registration closed | 125$ | |
| 2025-12-17 16:00 | $ 240 Liomit Omaha 8 or Better/Stud 9 or Better, Omaha, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 240$ | |
| 2025-12-17 17:00 | $ 600 No Limit Hold'em - Main Event - Day 1D, Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 600$ | |
| 2025-12-18 11:00 | $ 600 No Limit Hold'em - Main Event - Day 1E, Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 600$ | |
| 2025-12-18 14:00 | $ 125 Main Event Satellite, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2025-12-18 16:00 | $ 240 Pot Limit Big O, Omaha, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 240$ | |
| 2025-12-18 17:00 | $ 600 No Limit Hold'em - Main Event - Day 1F, Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 600$ | |
| 2025-12-19 11:00 | $ 600 No Limit Hold'em - Main Event - Day 1H, Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 600$ | |
| 2025-12-19 18:00 | $ 150 No Limit Hold'em - Friday Night Monster Stack, Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 150$ | |
| 2025-12-20 11:00 | $ 300 No Limit Hold'em - Mega Stack, Hold'em, Re-entry, 30 000$ Guaranteed | 300$ | |
| 2025-12-20 13:00 | $ 600 Main Event - Day 2, Hold'em, Registration closed, 300 000$ Guaranteed | ||
| 2025-12-20 16:00 | $ 240 Limit H.O.R.S.E., H.O.R.S.E., Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 240$ | |
| 2025-12-20 18:00 | $ 150 No Limit Hold'em - Monster Stack, Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 150$ | |
| 2025-12-21 11:00 | $ 300 No Limit Hold'em - Sunday Special, Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 300$ | |
| 2025-12-21 18:00 | $ 240 Mixed Triple Draw Lowball, Draw, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 240$ | |
| 2025-12-22 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2025-12-22 16:05 | $150 HORSE - H.O.R.S.E., H.O.R.S.E., Re-entry | 150$ | |
| 2025-12-22 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2025-12-23 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2025-12-23 16:05 | $150 FL TORSE - T.O.R.S.E., Mix, Re-entry | 150$ | |
| 2025-12-23 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2025-12-24 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2025-12-24 16:05 | $150 Omaha8/Stud8 - Omaha 8/B / Stud , Omaha, Re-entry | 150$ | |
| 2025-12-24 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2025-12-25 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2025-12-25 16:05 | $150 FL T.O.E. (2-7 Triple Draw/Omaha 8/Stud 8) - T.O.E. (Limit 2-7 Triple Draw, Omaha 8, Stud 8), Omaha, Re-entry | 150$ | |
| 2025-12-25 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2025-12-26 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2025-12-26 16:05 | $150 FL Omaha 8/b - Omaha 8 or Better, Omaha, Re-entry | 150$ | |
| 2025-12-26 18:05 | $150 NL Holdem - No-Limit Hold'em Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2025-12-27 11:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2025-12-27 16:05 | $150 FL Mixed Triple Draw (A-5/2-7/Badugi) - Mixed Triple Draw (A-5, 2-7, Badugi), Draw, Re-entry | 150$ | |
| 2025-12-27 18:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2025-12-28 11:05 | $200 NL Holdem - Sunday Special No Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
| 2025-12-28 18:05 | $150 PL Big O Hi/Lo - Big O, Omaha, Re-entry | 150$ | |
| 2025-12-29 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2025-12-29 16:05 | $150 HORSE - H.O.R.S.E., H.O.R.S.E., Re-entry | 150$ | |
| 2025-12-29 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2025-12-30 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2025-12-30 16:05 | $150 FL TORSE - T.O.R.S.E., Mix, Re-entry | 150$ | |
| 2025-12-30 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2025-12-31 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2025-12-31 16:05 | $150 Omaha8/Stud8 - Omaha 8/B / Stud , Omaha, Re-entry | 150$ | |
| 2025-12-31 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-01 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-01 16:05 | $150 FL T.O.E. (2-7 Triple Draw/Omaha 8/Stud 8) - T.O.E. (Limit 2-7 Triple Draw, Omaha 8, Stud 8), Omaha, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-01 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-02 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-02 16:05 | $150 FL Omaha 8/b - Omaha 8 or Better, Omaha, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-02 18:05 | $150 NL Holdem - No-Limit Hold'em Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-03 11:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-03 16:05 | $150 FL Mixed Triple Draw (A-5/2-7/Badugi) - Mixed Triple Draw (A-5, 2-7, Badugi), Draw, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-03 18:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-04 11:05 | $200 NL Holdem - Sunday Special No Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
| 2026-01-04 18:05 | $150 PL Big O Hi/Lo - Big O, Omaha, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-05 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-05 16:05 | $150 HORSE - H.O.R.S.E., H.O.R.S.E., Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-05 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-06 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-06 16:05 | $150 FL TORSE - T.O.R.S.E., Mix, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-06 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-07 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-07 16:05 | $150 Omaha8/Stud8 - Omaha 8/B / Stud , Omaha, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-07 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-08 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-08 16:05 | $150 FL T.O.E. (2-7 Triple Draw/Omaha 8/Stud 8) - T.O.E. (Limit 2-7 Triple Draw, Omaha 8, Stud 8), Omaha, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-08 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-09 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-09 16:05 | $150 FL Omaha 8/b - Omaha 8 or Better, Omaha, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-09 18:05 | $150 NL Holdem - No-Limit Hold'em Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-10 11:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-10 16:05 | $150 FL Mixed Triple Draw (A-5/2-7/Badugi) - Mixed Triple Draw (A-5, 2-7, Badugi), Draw, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-10 18:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-11 11:05 | $200 NL Holdem - Sunday Special No Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
| 2026-01-11 18:05 | $150 PL Big O Hi/Lo - Big O, Omaha, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-12 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-12 16:05 | $150 HORSE - H.O.R.S.E., H.O.R.S.E., Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-12 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-13 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-13 16:05 | $150 FL TORSE - T.O.R.S.E., Mix, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-13 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-14 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-14 16:05 | $150 Omaha8/Stud8 - Omaha 8/B / Stud , Omaha, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-14 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-15 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-15 16:05 | $150 FL T.O.E. (2-7 Triple Draw/Omaha 8/Stud 8) - T.O.E. (Limit 2-7 Triple Draw, Omaha 8, Stud 8), Omaha, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-15 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-16 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-16 16:05 | $150 FL Omaha 8/b - Omaha 8 or Better, Omaha, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-16 18:05 | $150 NL Holdem - No-Limit Hold'em Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-17 11:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-17 16:05 | $150 FL Mixed Triple Draw (A-5/2-7/Badugi) - Mixed Triple Draw (A-5, 2-7, Badugi), Draw, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-17 18:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-20 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-20 16:05 | $150 FL TORSE - T.O.R.S.E., Mix, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-20 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-21 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-21 16:05 | $150 Omaha8/Stud8 - Omaha 8/B / Stud , Omaha, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-21 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-22 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-22 16:05 | $150 FL T.O.E. (2-7 Triple Draw/Omaha 8/Stud 8) - T.O.E. (Limit 2-7 Triple Draw, Omaha 8, Stud 8), Omaha, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-22 18:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-23 11:05 | $100 NL Holdem - Super Stack No-Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-01-23 16:05 | $150 FL Omaha 8/b - Omaha 8 or Better, Omaha, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-23 18:05 | $150 NL Holdem - No-Limit Hold'em Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-24 11:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-24 16:05 | $150 FL Mixed Triple Draw (A-5/2-7/Badugi) - Mixed Triple Draw (A-5, 2-7, Badugi), Draw, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-24 18:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-01-25 11:05 | $200 NL Holdem - Sunday Special No Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
| 2026-01-25 18:05 | $150 PL Big O Hi/Lo - Big O, Omaha, Re-entry | 150$ |
The Orleans Casino Cash games
Jogar agora
| Nome do clube | Descrição | |||
|---|---|---|---|---|
| Cash games não encontrados | ||||
Normalmente no clube jogam
$1/$3 No Limit Holdem - Buy-in: $100 to $500 Runs: Always
$2/$5 No Limit Holdem - Buy-in: $200 to $1,000 Runs: Weekends
$2/$4 Limit Holdem - Buy-in: $20 to No Max Runs: Always
$3/$6 Limit Holdem - Buy-in: $30 to No Max Runs: Occasionally
$4/$8 Limit Omaha 8/b - Buy-in: $40 to No Max Runs: One or two tables
$4/$8 Limit Holdem - Buy-in: $40 to No Max Runs: Always
$4/$8 Limit Omaha Hi - Buy-in: $40 to No Max Runs: Rarely
$8/$16 Limit Omaha 8/b - Buy-in: $80 to No Max Runs: Always
$15/$30 Limit Omaha 8/b - Buy-in: $150 to No Max Runs: During busier hours
Salas de poker mais próximas
Rio Las Vegas Casino
3700 West Flamingo Road, Las Vegas, NV 89103, USA
Aria Resort & Casino
3730 Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89109
PokerGo Studio at ARIA
3730 S Las Vegas Blvd Suite 270, Las Vegas, NV 89158
Excalibur Hotel & Casino
3850 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Bellagio Las Vegas
3600 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Mandalay Bay
3950 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89119, USA
Planet Hollywood Resort & Casino
3667 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Anúncios
| Downtown Dubai | To Book: WhatsApp / vpn / +33678959095
CRYSTAL Poker Club Dubai | THNL / PLO / OFC
| Down Town / +971 50 113 7964, WhatsApp, Telegram
777 DUBAI POKER | Daily Poker games in the heart of Marasi Drive, downtown Dubai
| booking: +443308181605 / VPN, WhatsApp
- Cadastre-seno site PokerDiscover.com
-
Envie um pedido ao e-mail support@pokerdiscover.com.
O pedido deve conter o link da página do clube e e-mail indicado no cadastro.
- À gestão de informação sobre o clube
- À composição e publicação dos horários dos torneios do clube
- À gestão dos cash games no tempo real
- À publicação dos anúncios do clube, publicidade de eventos particulares do estabelecimento